<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Entendeu, ou quer que eu desenhe?</title>
	<atom:link href="http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/</link>
	<description>Blog da Sebastiany Branding, escritório especializado em estratégia e design de marcas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 19:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Alpio Stanchi</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-19935</link>
		<dc:creator>Alpio Stanchi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-19935</guid>
		<description>Deixe um pianinho de brinquedo nas mãos do Elton John e ouça o que ele é capaz de fazer!
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deixe um pianinho de brinquedo nas mãos do Elton John e ouça o que ele é capaz de fazer!<br />
 <img src='http://www.sebastiany.com.br/blogdesign/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elton</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-5925</link>
		<dc:creator>elton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-5925</guid>
		<description>Show de bola o post e os comentários...
Sou do tempo do tiralinhas, regua t, regua paralela, letratone, letraset, mecanorma etc...Nesta polêmica sobre softwares eu faço a seguinte pergunta? e se faltar luz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola o post e os comentários&#8230;<br />
Sou do tempo do tiralinhas, regua t, regua paralela, letratone, letraset, mecanorma etc&#8230;Nesta polêmica sobre softwares eu faço a seguinte pergunta? e se faltar luz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo E. Marchezini</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Paulo E. Marchezini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-169</guid>
		<description>Pelo que li aqui a maioria dos comentários ressalta a &quot;perda de tempo&quot; na discussão do que é melhor Corel x Illustrator, veja, minha opinião bem simples, respeito que usa Corel, acho que é possível fazer trabalhos de qualidade equivalente em ambos os softwares, mas Illustrator apresenta muitas facilidades de uso, por isso ganha espaço e acho que as discussões devem continuar sim, porque nada mais é que a manifestação de uma opinião, assim como a minha é favorável ao programa da Adobe e de outros ao Corel, devemos continuar discutindo porque ouvir novos pontos de vista e mostrar os nossos podem gerar perspectivas novas e agregar mais conhecimento a todos. Se você usa/usou ambos os softwares ambas as plataformas deixe sua opinião se não usou use para depois falar, falar com embasamento. Há espaço para essa discussão e para todas as outras discussões da nossa profissão só não há para ficarmos calados. É o que eu acho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo que li aqui a maioria dos comentários ressalta a &#8220;perda de tempo&#8221; na discussão do que é melhor Corel x Illustrator, veja, minha opinião bem simples, respeito que usa Corel, acho que é possível fazer trabalhos de qualidade equivalente em ambos os softwares, mas Illustrator apresenta muitas facilidades de uso, por isso ganha espaço e acho que as discussões devem continuar sim, porque nada mais é que a manifestação de uma opinião, assim como a minha é favorável ao programa da Adobe e de outros ao Corel, devemos continuar discutindo porque ouvir novos pontos de vista e mostrar os nossos podem gerar perspectivas novas e agregar mais conhecimento a todos. Se você usa/usou ambos os softwares ambas as plataformas deixe sua opinião se não usou use para depois falar, falar com embasamento. Há espaço para essa discussão e para todas as outras discussões da nossa profissão só não há para ficarmos calados. É o que eu acho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sandra Beraldin</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Sandra Beraldin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-155</guid>
		<description>Realmente, plataformas e softwares não conceitual projetos, não apresentam eles para os clientes, não resolvem o briefing!! São ferramentas!! Um bom designer consegue se sair bem até no paint! (exagero eheh..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, plataformas e softwares não conceitual projetos, não apresentam eles para os clientes, não resolvem o briefing!! São ferramentas!! Um bom designer consegue se sair bem até no paint! (exagero eheh..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-83</guid>
		<description>E o cliente ? ele é quem realmente importa no fim das contas, ele quer resultado e não quer saber se foi pc ou mac, corel ou illustrator!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E o cliente ? ele é quem realmente importa no fim das contas, ele quer resultado e não quer saber se foi pc ou mac, corel ou illustrator!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Justi</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Daniel Justi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-74</guid>
		<description>Oi, Guilherme!

É exatamente isso!
Como eu disse logo acima: &quot;tem muito designer que trabalha pra se mostrar pra outro designer&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Guilherme!</p>
<p>É exatamente isso!<br />
Como eu disse logo acima: &#8220;tem muito designer que trabalha pra se mostrar pra outro designer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Sebastiany</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Guilherme Sebastiany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-70</guid>
		<description>Acho que uma boa pergunta para fazermos a nos mesmos é:

Aos interesses de quem estamos atendendo ao discutir comparações entre softwares?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que uma boa pergunta para fazermos a nos mesmos é:</p>
<p>Aos interesses de quem estamos atendendo ao discutir comparações entre softwares?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Justi</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Daniel Justi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-66</guid>
		<description>Marcus, segue a defesa da Arial:

http://www.tiposdobrasil.com/blg/?p=770</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus, segue a defesa da Arial:</p>
<p><a href="http://www.tiposdobrasil.com/blg/?p=770" rel="nofollow">http://www.tiposdobrasil.com/blg/?p=770</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-64</guid>
		<description>Ninguém discute Helvetica vs Arial, todo mundo sabe q a Helvetica é melhor hehehe
To brincando, mas o q discutem é se a Helvetica é boa ou ruim, nunca vi ninguém defender a Arial hahaha
Mas não deixa de ser uma discussão idiota do mesmo modo =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ninguém discute Helvetica vs Arial, todo mundo sabe q a Helvetica é melhor hehehe<br />
To brincando, mas o q discutem é se a Helvetica é boa ou ruim, nunca vi ninguém defender a Arial hahaha<br />
Mas não deixa de ser uma discussão idiota do mesmo modo =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Justi</title>
		<link>http://www.sebastiany.blog.br/index.php/entendeu-ou-quer-que-eu-desenhe/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Daniel Justi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiany.blog.br/?p=292#comment-61</guid>
		<description>Ótimo!

Esse post me remeteu na hora à um tweet de vocês: &quot;designers inteligentes falam de processos; designers medíocres falam de softwares&quot;.

Acho que essa história toda vem de um grande senso comum herdado de faculdades e botecos, onde muita gente simplesmente repete essas máximas sem pensar. Me lembra muito o fanatismo por futebol e religião.

Coisa parecida acontece com a velha e cansativa comparação da &quot;arial versus helvetica&quot;.

Muitos discutem - até de forma agressiva - qual fonte é a melhor. O mais triste é que muitas vezes vejo pessoas respeitáveis caindo nessas discussões que não levam à nada.

É nessas horas que eu vejo que tem muito designer que trabalha pra se mostrar pra outros designers, e não para seu cliente, em função de seu briefing.

Resumindo: plataformas, softwares e fontes são meios, e não fins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo!</p>
<p>Esse post me remeteu na hora à um tweet de vocês: &#8220;designers inteligentes falam de processos; designers medíocres falam de softwares&#8221;.</p>
<p>Acho que essa história toda vem de um grande senso comum herdado de faculdades e botecos, onde muita gente simplesmente repete essas máximas sem pensar. Me lembra muito o fanatismo por futebol e religião.</p>
<p>Coisa parecida acontece com a velha e cansativa comparação da &#8220;arial versus helvetica&#8221;.</p>
<p>Muitos discutem &#8211; até de forma agressiva &#8211; qual fonte é a melhor. O mais triste é que muitas vezes vejo pessoas respeitáveis caindo nessas discussões que não levam à nada.</p>
<p>É nessas horas que eu vejo que tem muito designer que trabalha pra se mostrar pra outros designers, e não para seu cliente, em função de seu briefing.</p>
<p>Resumindo: plataformas, softwares e fontes são meios, e não fins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

